PRこの記事は、算数ガーデンと提携する教材のPR情報を含んでいます。
当サイトは、広告主から支払われる広告収入を主な収入源として運営しています。 商品やサービスの紹介にアフィリエイト広告を利用しています。 この記事で紹介した商品やサービスを購入すると、当サイトに報酬が支払われることがあります。

当サイトは、広告主から支払われる広告収入を主な収入源として運営しています。 商品やサービスの紹介にアフィリエイト広告を利用しています。 この記事で紹介した商品やサービスを購入すると、当サイトに報酬が支払われることがあります。
RISU算数の休会制度。
一見親切な制度ですが、場合によっては損をすることもあります。
算数ガーデンでは、休会した場合の料金を表を使ってわかりやすく解説。
自分の場合はどうか?よく考えてから休会すると良いでしょう。

RISU算数は長期間進まない場合、休会制度を利用した方が良いという口コミを見かけますが、安易に休会に申し込むと損をする場合もあります。
もちろん、必ず損をするということではありません。
休会するタイミング、月数、今までの取り組み過程、休会後再開してどのくらい続けるのか?など、条件が多様にあるため、一概に得をする・損をすると断言は出来ません。
この記事では、損をする場合の例を表を使って示します。
ななかまどお子さんの場合はどうか?当てはめてみて損しない方法を見つけましょう!
まず初めに、RISU算数の休会する際のルールを確認しておきましょう。
わかりやすく表にしてみました。
| 利用月数 | 利用状況 | 基本料金 | 利用料金 | |
|---|---|---|---|---|
| 4月 | 1 | 利用 | 2948円 | 計算により変動 |
| 5月 | 2 | 利用 | 2948円 | 計算により変動 |
| 6月 | 3 | 利用 | 2948円 | 計算により変動 |
| 7月 | 4 | 利用 | 2948円 | 計算により変動 |
| 8月 | – | 休止 | 550円のみ | 0円 |
| 9月 | – | 休止 | 550円のみ | 0円 |
| 10月 | 5 | 利用 | 2948円 | 計算により変動 |
※基本料金は、わかりやすく月で割っていますが1年契約です。
以下のルールを踏まえて、説明していきます。
休会する場合のタイミングについては、以下の2つのルールに気をつける必要があります。
実際に学習が出来ない期間が、月の半ばだった場合でも、休会は1日から適用になります。


同様に、再開も月初めの1日からスタートになります。


休会中も今までにやったコンテンツの復習は可能です。
節約して復習のみの期間にするのか、出来る期間は出来るだけ先に進めたいのか?検討してから休会期間を決めると良いでしょう。
RISU算数を初めて1年未満で休会をすると、損をする場合があります。
理由は複雑な利用料金の体系にあります。
RISU算数の料金は、
RISU算数の料金は、基本料金(35,376円/年)+利用料金(0円~8,778円/月)
で決まります。
利用料金は以下の表のように、平均クリアステージ数によって変動します。
| 月平均クリアステージ数 | 進度 | 利用料金 |
|---|---|---|
| 1.0未満 | ゆっくり学習 | 0円 |
| 1.0以上~1.3未満 | ペース少し速い | 1,408円 |
| 1.3以上~1.5未満 | 2,178円 | |
| 1.5以上~2.0未満 | 学校の1.3~1.5倍の速さ (利用者の平均速度) | 3,828円 |
| 2.0以上~2.5未満 | 学校の1.5~1.9倍速さ | 6,028円 |
| 2.5以上~3.0未満 | 7,678円 | |
| 3.0以上 | 学校の2.3倍速さ | 8,778円 |
月平均クリアステージ数の出し方
月平均クリアステージ数 = 契約時からクリアした累計ステージ数 ÷ ご利用月数
ここまでの仕組みがよく分からない方は、
RISU算数は高い?複雑な料金を解説【自動計算機能あり】で詳しく解説しています。
もし、毎月1ステージずつクリアしていた子が、RISU算数を初めて3か月目・4か月目に休会しようとすると、休会した場合の利用料金は以下のようになります。
※休会しなかった場合と平等に比較するため、基本料金 35,376円を月額にして入れています。
| 利用月数 | 基本料金 | 利用料金 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2948円 | 1408円 | 4428円 |
| 2 | 2948円 | 1408円 | 4428円 |
| 休会 | 550円 | 0 | 550円 |
| 休会 | 550円 | 0 | 550円 |
| 3 | 2948円 | 1408円 | 4428円 |
| 4 | 2948円 | 1408円 | 4428円 |
| 5 | 2948円 | 1408円 | 4428円 |
| 6 | 2948円 | 1408円 | 4428円 |
| 7 | 2948円 | 1408円 | 4428円 |
| 8 | 2948円 | 1408円 | 4428円 |
| 9 | 2948円 | 1408円 | 4428円 |
| 10 | 2948円 | 1408円 | 4428円 |
| 11 | 2948円 | 1408円 | 4428円 |
| 12 | 2948円 | 1408円 | 4428円 |
| 合計 | 30,580円 | 14,080円 | 45,380円 |
2か月休会しているので、14か月の合計が45,380円になります。
これが、全く同じ条件で、毎月1ステージずつクリアしていた子が、RISU算数を初めて3か月目・4か月目に休会せずに、全く勉強しなかった場合の利用料金は以下のようになります。
| 利用月数(継続) | 基本月額 | 利用料金 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2948円 | 1408円 | 4356円 |
| 2 | 2948円 | 1408円 | 4356円 |
| 3(休会しない) | 2948円 | 0 | 2948円 |
| 4(休会しない) | 2948円 | 0 | 2948円 |
| 5 | 2948円 | 0 | 2948円 |
| 6 | 2948円 | 0 | 2948円 |
| 7 | 2948円 | 0 | 2948円 |
| 8 | 2948円 | 0 | 2948円 |
| 9 | 2948円 | 0 | 2948円 |
| 10 | 2948円 | 0 | 2948円 |
| 11 | 2948円 | 0 | 2948円 |
| 12 | 2948円 | 0 | 2948円 |
| 13 | 2948円 | 0 | 2948円 |
| 14 | 2948円 | 0 | 2948円 |
| 合計 | 35,376円 | 4224円 | 44,088円 |
基本料金は払い続けていますが、利用料金が0円になるため、休会しないほうが安くなります。
※休会しなかった方の基本料金は2年目に入っていますが、平等にするために月額で出しています。
上の2つの表は、お子さんの休む月は全く同じ条件で、休会手続きをするか?しないか?のみを変えた場合です。
つまり、RISU算数を初めてすぐ休会する場合は、多少勉強できない月があっても休会手続きをせずに続けた方が得だと言えます。



これは、基本料金が0円になるからで、もっとたくさんやってれば損するんじゃない?



そうとも限りません。今度は、毎月3ステージずつ進めてた子が4か月目~7か月目まで休会した場合を見てみましょう。
| 利用月数(休会) | 基本料金 | 利用料金 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2948円 | 6600円 | 9548円 |
| 2 | 2948円 | 8778円 | 11,726円 |
| 3 | 2948円 | 8778円 | 11,726円 |
| 3 (休会) | 550円 | 0 | 550円 |
| 3 (休会) | 550円 | 0 | 550円 |
| 3 (休会) | 550円 | 0 | 550円 |
| 3 (休会) | 550円 | 0 | 550円 |
| 4 | 2948円 | 8778円 | 11,726円 |
| 5 | 2948円 | 8778円 | 11,726円 |
| 6 | 2948円 | 8778円 | 11,726円 |
| 7 | 2948円 | 8778円 | 11,726円 |
| 8 | 2948円 | 8778円 | 11,726円 |
| 9 | 2948円 | 8778円 | 11,726円 |
| 10 | 2948円 | 8778円 | 11,726円 |
| 11 | 2948円 | 8778円 | 11,726円 |
| 12 | 2948円 | 8778円 | 11,726円 |
| 合計 | 37,576円 | 103,158円 | 140,734円 |
同じ条件で、休会手続きをしないと、以下の表になります。
| 利用月数(継続) | 基本月額 | 利用料金 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2948円 | 6600円 | 9548円 |
| 2 | 2948円 | 8778円 | 11,726円 |
| 3 | 2948円 | 8778円 | 11,726円 |
| 4(休会しない) | 2948円 | 6028円 | 8,976円 |
| 5 (休会しない) | 2948円 | 3828円 | 6,776円 |
| 6 (休会しない) | 2948円 | 3828円 | 6,776円 |
| 7 (休会しない) | 2948円 | 1408円 | 4,356円 |
| 8 | 2948円 | 3828円 | 6,776円 |
| 9 | 2948円 | 3828円 | 6,776円 |
| 10 | 2948円 | 3828円 | 6,776円 |
| 11 | 2948円 | 3828円 | 6,776円 |
| 12 | 2948円 | 6028円 | 8,976円 |
| 13 | 2948円 | 6028円 | 8,976円 |
| 14 | 2948円 | 6028円 | 8,976円 |
| 15 | 2948円 | 6028円 | 8,976円 |
| 16 | 2948円 | 6028円 | 8,976円 |
| 合計 | 47,168円 | 84,700円 | 131,868円 |
やってない期間にたくさんお金を支払っているので、損しているようにみえます。
しかしその分再開してからの金額が、同じく3ステージずつ進んでも安く済むため、合計すると安くなっています。
ただし、休会する時期がもっと遅くなると、休会した方が得になります。


ではどのくらい続けていれば休会手続きをした方が得なのでしょうか?
クリアステージ数によっても異なるので、一概には言えません。
RISUが出している利用者の平均では、1か月に 1.5以上~2.0未満 クリアすると出ているので、
| 月平均クリアステージ数 | 進度 | 利用料金 |
|---|---|---|
| 1.0未満 | ゆっくり学習 | 0円 |
| 1.0以上~1.3未満 | ペース少し速い | 1,408円 |
| 1.3以上~1.5未満 | 2,178円 | |
| 1.5以上~2.0未満 | 学校の1.3~1.5倍の速さ (利用者の平均速度) | 3,828円 |
| 2.0以上~2.5未満 | 学校の1.5~1.9倍速さ | 6,028円 |
| 2.5以上~3.0未満 | 7,678円 | |
| 3.0以上 | 学校の2.3倍速さ | 8,778円 |
平均的な子だと、2年目で休会すると休会した時の方がお得でした。
休会した場合の表
| 利用月数(休会) | 休会した場合 | 利用料金 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 13 | 2948 | 3828 | 6776 |
| 14 | 2948 | 3828 | 6776 |
| 15 | 2948 | 3828 | 6776 |
| 16 | 2948 | 3828 | 6776 |
| 17 | 2948 | 3828 | 6776 |
| 18 | 2948 | 3828 | 6776 |
| 18(休会) | 550 | 0 | 550 |
| 18 (休会) | 550 | 0 | 550 |
| 18 (休会) | 550 | 0 | 550 |
| 18 (休会) | 550 | 0 | 550 |
| 18 (休会) | 550 | 0 | 550 |
| 19 | 2948 | 3828 | 6776 |
| 20 | 2948 | 3828 | 6776 |
| 21 | 2948 | 3828 | 6776 |
| 22 | 2948 | 3828 | 6776 |
| 23 | 2948 | 3828 | 6776 |
| 24 | 2948 | 3828 | 6776 |
| 合計 | 35178 | 42108 | 77,286円 |
休会しなかった場合の表
| 利用月数(継続) | 基本月額 | 利用料金 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 13 | 2948 | 3828 | 6776 |
| 14 | 2948 | 3828 | 6776 |
| 15 | 2948 | 3828 | 6776 |
| 16 | 2948 | 3828 | 6776 |
| 17 | 2948 | 3828 | 6776 |
| 18 | 2948 | 3828 | 6776 |
| 19 | 2948 | 3828 | 6776 |
| 20 | 2948 | 3828 | 6776 |
| 21 | 2948 | 2178 | 5126 |
| 22 | 2948 | 2178 | 5126 |
| 23 | 2948 | 2178 | 5126 |
| 24 | 2948 | 2178 | 5126 |
| 25 | 2948 | 2178 | 5126 |
| 26 | 2948 | 2178 | 5126 |
| 27 | 2948 | 2178 | 5126 |
| 28 | 2948 | 2178 | 5126 |
| 29 | 2948 | 2178 | 5126 |
| 合計 | 20116 | 50226 | 100342円 |



平均的な子なら1年以上継続していれば、休会を検討した方が良さそうですね。


RISU算数の休会手続きは、マイページからできます。




折り返しメールが届くので、指示にしたがって手続きをします。
休止を申し込む時に、再開日も一緒に申請します。
再開日の変更はマイページから、申し込んだ時と同様にお問い合わせフォームで連絡します。
特別な事情がない限り6か月以上は休会出来ません。
休止再開は月初1日からなので注意!
休会のルールを再確認しましょう。
休会をするタイミングは月初めです。
RISU算数を初めて1年未満で休会をすると、損をする場合があるので要注意!



初めて数か月での休会なら、そのまま様子を見た方が安くなります。お子さんの場合はどうか?確認してから決めましょう




この記事が気に入ったら
フォローしてね!
メールやサイト名はなくても送信できます